Meteo a Sesto
| 19.05.2012 | 19.05.2012 | 20.05.2012 | 21.05.2012 | |
| Mattina | Pomeriggio | Domenica | Lunedì | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 6°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| Sonnenschein: | 70% | 70% | 60% | 40% |
| Frostgrenze: | 2300 | 3200 | 3300 | 3000 |
| Vorhersage: | ||||
| Già da giorni ci raggiungono masse d`aria che sono una volta più umida e una volta più secche. Sabato dovrebbe raggiungerci aria secca. Così sarà sereno o poco nuvoloso e non ci saranno precipitazioni. | ||||
| Trend: | ||||
| Domenica non cambierà ancora niente: il sole splenderà e di tanto in tanto qualche nuvola si farà vedere in cielo. Rimarrà caldo. Nei prossimi giorni il sole si alternerà con nubi, rovesci o temporali ci saranno solo nel pomeriggio o nella sera. | ||||
| © 2007 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Non è consentito alcun uso del contenuto e collegamento con questa pagina se non previo autorizzazione scritta. |
||||








